• 内置砝码自动自校准,单键自动自校准
• 高清晰度荧光显示,无论在何种条件下都清楚观察称重值
• 多种称重单位,计数,百分比,动物称重。可选配密度装置
- 功能及特点
- 规格及参数
- 相关下载
• 采用快速灵敏的SHS称重传感器,1秒快速稳定
• 内置砝码自动自校准,单键自动自校准
• 高清晰度荧光显示,无论在何种条件下都清楚观察称重值
• 多种称重单位,计数,百分比,动物称重。可选配密度装置
• 数据存储功能,能存储重量值,GLP数据,计数数据
• 自带标准RS-232C接口和Win-CT软件,直接和计算机或打印机连接
• 重量比较功能,能选配比较报警接口及报警灯
• 日期时间功能
• 当显示关闭10分钟后会自动关断电源
• 数据存储功能能存储40组称重数据和在计数模式下的20组单位重量
• 在数据存储功能中,称重间隔可以2,5,10,30秒或1,2,5,10分钟显示
• 符合GLP、GMP、GCP、ISO标准
型号 | GX-200 | GX-400 | GX-600 | GX-800 | GX-1000 |
称重范围 | 210g | 410g | 610g | 810g | 1100g |
读数精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重复精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.003g |
称盘尺寸(mm) | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
体积 WxDxH(mm) | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 |
重量(约Kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
型号 | GX-2000 | GX-4000 | GX-6100 | GX-6000 | GX-8000 |
称重范围 | 2100g | 4100g | 6100g | 6100g | 8100g |
读数精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
重复精度 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
线性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | ±0.1g |
称盘尺寸(mm) | 165x165 | 165x165 | 165x165 | 165x165 | 165x165 |
体积 WxDxH(mm) | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 | 210x317x86 |
重量(约Kg) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
联系方式 |
|
销售经理 李经理 座机:000-0000-0000 手机:1555555555 E-mail: 1111@qq.com |
销售担当 张精力 座机:000-0000-0001 手机:1555555556 E-mail:55@qq.com |